Casino Vérité Simulator CVData V4.0

Sample One Player Sim

Tuesday, May 01, 2007, 09:57 AM

Configuration

Rounds per shoe0
Burn cards1
Shuffle point52
Decks6
Hands per hour100
Players1
Players come and go0
Your Seat1

Rules

Double down after splitSoft DD counts as Hard HandLate Surrender
No Ace splitsResplit AcesDealer hits soft 17
Cards dealt face downDealer shows burn cardsMultiple draws after Ace split
Dealer peeks on 10Dealer peeks on AceInsurance
No dealer hole card dealtEarly Surrender vs. 10Split tens must be same value
Burn card after each roundDouble Down RescueMulti-Card Surrender
Early Surrender vs. AceInsure Blackjack OnlyDiscard Split
Discard DoubleBottom card dealtDouble Down Rescue
Multi-Card SurrenderEarly Surrender vs. AceAJ Blackjack pays 0:10
AJ Spades pays 0:10AJ Black pays 0:10AJ Suited pays 0:10
Suited BJ pays 0:10Spades BJ pays 0:10Five cards unbusted pays 0:10
Six cards unbusted pays 0:10Five card 21 pays 0:10Six card 21 pays 0:10
777 pays 0:10Suited 777 pays 0:10678 pays 0:10
Suited 678 pays 0:10Bonus must win to payBlackjack pays 15:10
Tied Blackjack WinsTied Blackjack LosesDealer wins tied 17
Dealer wins tied 18Dealer wins tied 19Dealer wins tied 20
Dealer wins tied 21DD on Any hard handDD on Any soft hand
Split to 4 handsDD on 2 cardsBlackjack Wins All
Original Bets && Busted (OBBO)Original Bets Only (OBO)Busted Bets + 1 (BB+1)


Summary

Here a summary by seat or player is displayed. Hands skipped indicates hands not played due to "Wonging." Action is Total $ bet per hour and Win Rate is $ won per hour. IBA is advantage related to the Initial Bet (before double downs.) Std. Devs. are always by player and DI is Desirability Index as defined by BJ Attack.

Hands $/Hour Units W/L Advan. Std Dev Performance
Seat Played Skip % Action WinRate Units W/L TBA% IBA% SE Hand Hour 100 Shoe DI SCORE N0 Factor
1 5,138,129,344 $1,196.84 $16.20 1.6202e8 1.354 1.583 .002 4.37 43.73 43.73 30.3 7.41 54.92 18,210 2.197
2
3
4
5
6
7

Strategies

Seat Playing Strategy Betting Strategy
1 Basic High-Low 1-15 Spread
2
3
4
5
6
7

         Totals

Rounds: 5.E+9
Hands: 5.138E+9
Shoes: 103,830,208
Hours: 49,999,560


Here, results are grouped by True Count at the start of the hand. The hands won, lost, tied and total hands played are provided for each TC. IBA is advantage related to the Initial Bet (before double downs,) and TBA is Total Bet Advantage. Std. Err. and Variance are also provided.

Player #1: True Count Won/Lost
Hands Dollars/Hour Advantage
Win Lose Tie Total Win/Lose Action WinRate TBA IBA S. E. Var.
TOT 2.1988e9 2.5033e9 4.3600e8 5.1381e9 1.6202e8 $1,196.84 $16.20 1.354% 1.583% 0.002 19.12
+32 4 4 -30 -50.000% -50.000% High .250
+31 12 4 16 150 $0.00 $0.00 62.500% 62.500% High 1.313
+30 4 4 8 -60 -40.000% -50.000% High 1.000
+29 8 8 180 $0.00 $0.00 100% 150% High 2.500
+28 48 12 4 64 570 $0.00 $0.00 57.576% 95.000% High 2.917
+27 80 48 24 152 990 $0.00 $0.00 39.759% 43.421% High 1.320
+26 176 108 56 340 1,410 $0.00 $0.00 25.134% 31.757% High 1.613
+25 424 368 100 892 2,130 $0.00 $0.00 14.490% 17.574% 3.74 1.493
+24 896 800 240 1,936 4,080 $0.00 $0.00 12.989% 15.925% 2.54 1.589
+23 1,772 1,356 500 3,628 11,310 $0.01 $0.00 18.841% 23.474% 1.86 1.588
+22 3,356 3,032 1,112 7,500 14,730 $0.01 $0.00 11.763% 14.224% 1.29 1.357
+21 6,536 5,716 1,992 14,244 32,640 $0.02 $0.00 13.790% 16.947% 0.94 1.451
+20 15,092 13,748 4,944 33,784 68,370 $0.06 $0.01 12.138% 14.816% 0.61 1.335
+19 23,848 22,592 7,196 53,636 91,260 $0.09 $0.01 10.239% 12.569% 0.48 1.369
+18 43,568 41,260 13,096 97,924 172,020 $0.16 $0.02 10.522% 12.899% 0.36 1.365
+17 73,504 69,356 21,308 164,168 293,580 $0.27 $0.03 10.681% 13.141% 0.28 1.387
+16 179,268 176,180 50,712 406,160 624,030 $0.68 $0.06 9.180% 11.273% 0.18 1.386
+15 233,676 229,764 63,928 527,368 788,670 $0.89 $0.08 8.899% 10.989% 0.15 1.405
+14 429,668 429,304 115,136 974,108 1,367,550 $1.64 $0.14 8.326% 10.278% 0.11 1.401
+13 635,988 637,500 166,840 1,440,328 1,991,130 $2.44 $0.20 8.174% 10.130% 0.09 1.415
+12 1,643,876 1,696,324 426,128 3,766,328 4,452,960 $6.39 $0.45 6.973% 8.643% 0.06 1.417
+11 1,741,396 1,828,684 441,944 4,012,024 4,235,460 $6.82 $0.42 6.209% 7.717% 0.06 1.426
+10 3,447,924 3,650,000 860,316 7,958,240 7,886,912 $13.58 $0.79 5.809% 7.233% 0.04 1.435
+9 4,746,500 5,086,560 1,164,524 1.0998e7 9,924,846 $18.81 $0.99 5.276% 6.564% 0.03 1.433
+8 1.1415e7 1.2387e7 2,779,888 2.6582e7 2.0308e7 $45.67 $2.03 4.447% 5.510% 0.022 1.424
+7 1.1409e7 1.2433e7 2,759,904 2.6602e7 1.6527e7 $45.83 $1.65 3.606% 4.446% 0.022 1.414
+6 2.3110e7 2.5206e7 5,550,652 5.3867e7 2.9330e7 $93.00 $2.93 3.154% 3.854% 0.015 1.392
+5 3.1824e7 3.4880e7 7,580,472 7.4285e7 3.3311e7 $128.41 $3.33 2.594% 3.131% 0.013 1.357
+4 6.7129e7 7.4683e7 1.5749e7 1.5756e8 3.6348e7 $181.36 $3.63 2.004% 2.383% 0.009 1.330
+3 7.7708e7 8.7772e7 1.7027e7 1.8251e8 1.5035e7 $103.07 $1.50 1.459% 1.689% 0.008 1.305
+2 1.6072e8 1.8349e8 3.1408e7 3.7562e8 8,226,400 $83.24 $0.82 0.988% 1.122% 0.006 1.306
+1 2.4303e8 2.7782e8 4.6810e7 5.6766e8 2,899,712 $62.86 $0.29 0.461% 0.524% 0.005 1.316
0 9.0054e8 1.0359e9 1.7266e8 2.1091e9 -6,101,458 $232.84 ($0.61) -0.262% -0.297% 0.002 1.307
-1 2.5464e8 2.8794e8 4.9513e7 5.9209e8 -5,795,990 $65.41 ($0.58) -0.886% -1.005% 0.005 1.325
-2 1.6687e8 1.8828e8 3.2840e7 3.8799e8 -5,657,430 $42.78 ($0.57) -1.322% -1.497% 0.006 1.321
-3 8.0615e7 9.0534e7 1.5989e7 1.8714e8 -3,552,658 $20.61 ($0.36) -1.724% -1.948% 0.008 1.318
-4 6.8314e7 7.7186e7 1.3624e7 1.5912e8 -3,721,702 $17.50 ($0.37) -2.126% -2.399% 0.009 1.309
-5 3.1755e7 3.6083e7 6,444,752 7.4283e7 -2,106,382 $8.08 ($0.21) -2.608% -2.908% 0.013 1.267
-6 2.2665e7 2.5868e7 4,652,152 5.3186e7 -1,727,774 $5.74 ($0.17) -3.008% -3.327% 0.015 1.239
-7 1.0962e7 1.2547e7 2,275,580 2.5785e7 -913,908 $2.78 ($0.09) -3.291% -3.623% 0.022 1.222
-8 1.0759e7 1.2389e7 2,286,656 2.5435e7 -1,023,542 $2.72 ($0.10) -3.757% -4.105% 0.022 1.194
-9 4,404,260 5,076,764 958,904 1.0440e7 -444,886 $1.11 ($0.04) -3.994% -4.341% 0.03 1.173
-10 3,168,792 3,664,460 700,072 7,533,324 -344,192 $0.80 ($0.03) -4.292% -4.648% 0.04 1.159
-11 1,594,004 1,842,332 359,512 3,795,848 -176,450 $0.40 ($0.02) -4.388% -4.724% 0.06 1.137
-12 1,493,892 1,729,952 343,592 3,567,436 -177,984 $0.38 ($0.02) -4.734% -5.064% 0.06 1.113
-13 567,888 658,156 132,376 1,358,420 -69,856 $0.14 ($0.01) -4.886% -5.215% 0.10 1.105
-14 384,780 444,100 90,300 919,180 -46,456 $0.10 $0.00 -4.805% -5.122% 0.12 1.098
-15 206,652 239,744 49,024 495,420 -26,926 $0.05 $0.00 -5.151% -5.511% 0.16 1.108
-16 160,204 187,944 37,908 386,056 -23,304 $0.04 $0.00 -5.715% -6.119% 0.18 1.107
-17 65,316 73,200 15,456 153,972 -5,880 $0.02 $0.00 -3.608% -3.873% 0.28 1.114
-18 37,936 44,896 9,428 92,260 -6,204 $0.01 $0.00 -6.354% -6.821% 0.37 1.110
-19 20,720 24,264 5,000 49,984 -3,262 $0.01 $0.00 -6.137% -6.627% 0.50 1.130
-20 13,264 15,568 3,284 32,116 -2,192 $0.00 $0.00 -6.439% -6.922% 0.62 1.117
-21 5,648 6,812 1,396 13,856 -1,186 $0.00 $0.00 -8.031% -8.680% 0.95 1.133
-22 2,904 3,612 796 7,312 -726 $0.00 $0.00 -9.360% -10.145% 1.31 1.129
-23 1,468 1,948 428 3,844 -414 $0.00 $0.00 -10.127% -10.895% 1.80 1.166
-24 768 992 272 2,032 -208 $0.00 $0.00 -9.336% -10.463% 2.48 1.274
-25 340 424 120 884 -72 $0.00 $0.00 -7.627% -8.295% 3.76 1.275
-26 160 168 36 364 -12 $0.00 $0.00 -3.125% -3.297% High 1.183
-27 52 108 24 184 -58 $0.00 $0.00 -29.000% -31.522% High 1.256
-28 32 28 8 68 8 $0.00 $0.00 11.111% 11.765% High 1.200
-29 12 16 4 32 $0.00 $0.00 High 1.429
-30 8 8 8 $0.00 $0.00 100% 100% High 1.000
-31 8 4 12 -12 -75.000% -100.000% High 2.500


Here, results are grouped by Running Count at the start of the hand. The hands won, lost, tied and total hands played are provided for each TC. IBA is advantage related to the Initial Bet (before double downs,) and TBA is Total Bet Advantage. Std. Err. and Variance are also provided.

Player #1: Running Count Won/Lost
Hands Dollars/Hour Advantage
Win Lose Tie Total Win/Lose Action WinRate TBA IBA S. E.
TOT 2.1988e9 2.5033e9 4.3600e8 5.1381e9 1.6202e8 $1,196.84 $16.20 1.354% 1.583% 0.002
+44 4 4 -30 -50.000% -50.000% High
+43 4 8 12 -90 $0.00 $0.00 -42.857% -50.000% High
+42 8 8 16 -30 $0.00 $0.00 -11.111% -12.500% High
+41 12 12 24 -30 $0.00 $0.00 -6.667% -8.333% High
+40 32 48 16 96 -120 $0.00 $0.00 -6.780% -8.696% High
+39 40 64 4 108 -360 $0.00 $0.00 -19.672% -27.273% High
+38 124 156 40 320 -390 $0.00 $0.00 -7.471% -9.559% High
+37 276 288 108 672 630 $0.00 $0.00 5.556% 7.047% 4.31
+36 676 556 140 1,372 3,840 $0.00 $0.00 16.347% 20.847% 3.02
+35 1,312 1,152 388 2,852 5,520 $0.00 $0.00 11.158% 14.154% 2.09
+34 2,292 2,312 536 5,140 5,550 $0.01 $0.00 6.397% 8.009% 1.56
+33 4,024 4,172 1,128 9,324 9,450 $0.02 $0.00 5.979% 7.475% 1.16
+32 7,612 7,692 1,944 17,248 23,370 $0.03 $0.00 7.982% 9.982% 0.85
+31 13,020 13,376 3,188 29,584 36,000 $0.05 $0.00 7.142% 8.851% 0.65
+30 22,528 23,200 5,832 51,560 54,180 $0.09 $0.01 6.187% 7.672% 0.49
+29 37,616 39,604 9,536 86,756 84,750 $0.15 $0.01 5.732% 7.122% 0.38
+28 62,648 65,260 16,020 143,928 148,920 $0.24 $0.01 6.079% 7.531% 0.29
+27 103,376 109,728 26,096 239,200 213,270 $0.41 $0.02 5.217% 6.455% 0.23
+26 167,520 178,268 41,936 387,724 328,580 $0.66 $0.03 4.956% 6.138% 0.18
+25 262,248 283,368 66,024 611,640 472,410 $1.05 $0.05 4.512% 5.581% 0.14
+24 414,096 440,828 103,084 958,008 796,590 $1.64 $0.08 4.871% 6.010% 0.11
+23 635,324 677,024 158,164 1,470,512 1,168,380 $2.51 $0.12 4.650% 5.733% 0.09
+22 956,976 1,027,036 238,452 2,222,464 1,619,010 $3.72 $0.16 4.347% 5.347% 0.07
+21 1,426,200 1,535,568 352,300 3,314,068 2,287,210 $5.55 $0.23 4.123% 5.071% 0.06
+20 2,079,828 2,244,948 509,500 4,834,276 3,176,390 $8.07 $0.32 3.934% 4.826% 0.05
+19 2,998,052 3,248,660 735,888 6,982,600 4,097,750 $11.03 $0.41 3.715% 4.555% 0.04
+18 4,229,028 4,603,128 1,030,488 9,862,644 5,504,990 $15.50 $0.55 3.551% 4.335% 0.04
+17 5,908,500 6,419,532 1,433,432 1.3761e7 7,030,598 $19.60 $0.70 3.588% 4.380% 0.03
+16 8,090,912 8,831,360 1,952,040 1.8874e7 9,110,579 $26.67 $0.91 3.416% 4.158% 0.026
+15 1.0900e7 1.1946e7 2,607,752 2.5454e7 1.0899e7 $33.82 $1.09 3.222% 3.915% 0.022
+14 1.4434e7 1.5911e7 3,400,468 3.3746e7 1.2651e7 $41.56 $1.27 3.044% 3.681% 0.019
+13 1.8906e7 2.0918e7 4,386,488 4.4211e7 1.4348e7 $47.00 $1.43 3.053% 3.693% 0.017
+12 2.4244e7 2.6959e7 5,500,096 5.6703e7 1.6235e7 $57.32 $1.62 2.832% 3.407% 0.015
+11 3.0699e7 3.4330e7 6,812,292 7.1842e7 1.6623e7 $61.88 $1.66 2.686% 3.223% 0.013
+10 3.8199e7 4.2902e7 8,317,328 8.9418e7 1.7656e7 $68.91 $1.77 2.562% 3.067% 0.012
+9 4.6815e7 5.2806e7 9,936,692 1.0956e8 1.7227e7 $74.68 $1.72 2.307% 2.743% 0.011
+8 5.6494e7 6.3926e7 1.1785e7 1.3221e8 1.5389e7 $71.71 $1.54 2.146% 2.540% 0.010
+7 6.7128e7 7.6186e7 1.3740e7 1.5705e8 1.3291e7 $68.93 $1.33 1.928% 2.267% 0.009
+6 7.8655e7 8.9483e7 1.5782e7 1.8392e8 1.0239e7 $62.19 $1.02 1.646% 1.919% 0.008
+5 9.0781e7 1.0355e8 1.7912e7 2.1224e8 7,479,669 $53.39 $0.75 1.401% 1.621% 0.008
+4 1.0331e8 1.1812e8 2.0085e7 2.4152e8 3,761,996 $42.28 $0.38 0.890% 1.018% 0.007
+3 1.1566e8 1.3245e8 2.2316e7 2.7042e8 1,653,010 $35.67 $0.17 0.463% 0.527% 0.007
+2 1.2705e8 1.4578e8 2.4370e7 2.9719e8 478,716 $33.54 $0.05 0.143% 0.162% 0.006
+1 1.3584e8 1.5615e8 2.6022e7 3.1802e8 -133,484 $35.10 ($0.01) -0.038% -0.043% 0.006
0 1.8678e8 2.1528e8 3.5782e7 4.3785e8 -1,194,412 $48.30 ($0.12) -0.247% -0.280% 0.005
-1 1.3898e8 1.5981e8 2.6587e7 3.2538e8 -1,347,486 $35.92 ($0.13) -0.375% -0.425% 0.006
-2 1.3321e8 1.5267e8 2.5486e7 3.1136e8 -1,926,066 $34.39 ($0.19) -0.560% -0.635% 0.006
-3 1.2111e8 1.3824e8 2.3264e7 2.8261e8 -2,279,210 $31.23 ($0.23) -0.730% -0.828% 0.007
-4 1.0792e8 1.2258e8 2.0905e7 2.5141e8 -2,547,432 $27.78 ($0.25) -0.917% -1.040% 0.007
-5 9.4623e7 1.0694e8 1.8450e7 2.2001e8 -2,618,866 $24.29 ($0.26) -1.078% -1.222% 0.008
-6 8.1998e7 9.2671e7 1.6089e7 1.9076e8 -2,617,900 $21.04 ($0.26) -1.244% -1.409% 0.008
-7 6.9919e7 7.9129e7 1.3814e7 1.6286e8 -2,570,404 $17.94 ($0.26) -1.433% -1.620% 0.009
-8 5.8838e7 6.6501e7 1.1663e7 1.3700e8 -2,364,202 $15.07 ($0.24) -1.569% -1.771% 0.010
-9 4.8675e7 5.5135e7 9,700,160 1.1351e8 -2,207,870 $12.46 ($0.22) -1.772% -1.995% 0.010
-10 3.9669e7 4.4896e7 7,937,676 9.2503e7 -1,945,994 $10.14 ($0.19) -1.919% -2.158% 0.012
-11 3.1850e7 3.6019e7 6,401,304 7.4270e7 -1,668,888 $8.13 ($0.17) -2.052% -2.304% 0.013
-12 2.5112e7 2.8480e7 5,077,184 5.8669e7 -1,448,778 $6.42 ($0.14) -2.258% -2.531% 0.015
-13 1.9504e7 2.2116e7 3,966,156 4.5586e7 -1,196,668 $4.98 ($0.12) -2.403% -2.689% 0.017
-14 1.4900e7 1.6931e7 3,046,292 3.4878e7 -988,562 $3.80 ($0.10) -2.600% -2.903% 0.019
-15 1.1206e7 1.2754e7 2,304,028 2.6263e7 -788,764 $2.85 ($0.08) -2.763% -3.075% 0.022
-16 8,283,592 9,445,756 1,718,832 1.9448e7 -613,938 $2.11 ($0.06) -2.910% -3.231% 0.025
-17 6,041,236 6,894,776 1,254,520 1.4191e7 -462,564 $1.54 ($0.05) -3.009% -3.335% 0.030
-18 4,324,744 4,944,820 903,236 1.0173e7 -345,602 $1.10 ($0.03) -3.141% -3.474% 0.04
-19 3,053,232 3,490,736 640,660 7,184,628 -249,016 $0.78 ($0.02) -3.212% -3.544% 0.04
-20 2,116,248 2,432,108 449,332 4,997,688 -187,990 $0.54 ($0.02) -3.492% -3.844% 0.05
-21 1,442,896 1,658,052 306,984 3,407,932 -132,114 $0.37 ($0.01) -3.611% -3.959% 0.06
-22 975,992 1,116,696 209,212 2,301,900 -85,520 $0.25 ($0.01) -3.467% -3.792% 0.07
-23 642,616 737,292 138,496 1,518,404 -59,030 $0.16 ($0.01) -3.631% -3.965% 0.09
-24 418,944 479,268 90,476 988,688 -37,452 $0.11 $0.00 -3.543% -3.866% 0.11
-25 267,500 306,964 58,648 633,112 -25,708 $0.07 $0.00 -3.801% -4.139% 0.14
-26 165,652 191,492 36,368 393,512 -17,762 $0.04 $0.00 -4.229% -4.600% 0.18
-27 102,844 119,620 23,008 245,472 -12,070 $0.03 $0.00 -4.617% -5.002% 0.23
-28 63,472 72,624 14,048 150,144 -6,144 $0.02 $0.00 -3.836% -4.167% 0.29
-29 37,328 43,964 8,452 89,744 -4,898 $0.01 $0.00 -5.129% -5.561% 0.37
-30 22,248 25,516 5,084 52,848 -2,042 $0.01 $0.00 -3.639% -3.929% 0.49
-31 12,864 14,332 2,880 30,076 -832 $0.00 $0.00 -2.612% -2.809% 0.64
-32 7,192 8,456 1,672 17,320 -1,002 $0.00 $0.00 -5.431% -5.894% 0.85
-33 4,068 4,520 952 9,540 -286 $0.00 $0.00 -2.809% -3.053% 1.14
-34 2,408 2,324 520 5,252 178 $0.00 $0.00 3.176% 3.450% 1.54
-35 1,216 1,428 308 2,952 -158 $0.00 $0.00 -5.025% -5.441% 2.06
-36 664 684 144 1,492 10 $0.00 $0.00 0.630% 0.678% 2.89
-37 288 424 68 780 -132 $0.00 $0.00 -16.418% -17.188% 4.00
-38 172 184 32 388 -10 $0.00 $0.00 -2.404% -2.632% High
-39 80 96 16 192 -24 $0.00 $0.00 -11.538% -12.766% High
-40 44 36 16 96 8 $0.00 $0.00 7.143% 8.696% High
-41 8 16 4 28 -12 $0.00 $0.00 -33.333% -42.857% High
-42 8 32 40 -24 $0.00 $0.00 -60.000% -60.000% High
-43 16 16 -20 -100.000% -125.000% High
-44 4 4 High


Here we see the amount bet, won, Win Rate and Total Bet Advantage for Insurance, Double Downs and Splits by True Count.

Player #1: True Count Contributions
Insurance Double Downs Splits
Bet Win/Lose Rate EV Bet Win/Lose Rate TBA Bet Win/Lose Rate TBA
+30 30 60 $0.00 100%
+29 30 120 $0.00 100%
+28 30 -30 $0.00 -50.00% 240 360 $0.00 75.0%
+27 90 $0.00 60 240 $0.00 100%
+26 330 300 $0.00 45.45% 90 120 $0.00 33.3% 510 780 $0.00 76.5%
+25 840 240 $0.00 14.29% 240 480 $0.00 50.0% 960 1,020 $0.00 53.1%
+24 930 240 $0.00 12.90% 720 720 $0.00 25.0% 2,520 870 $0.00 17.3%
+23 2,910 1,410 $0.00 24.23% 1,350 3,120 $0.00 57.8% 4,830 6,750 $0.00 69.9%
+22 6,600 3,120 $0.00 23.64% 3,060 3,720 $0.00 30.4% 7,260 7,590 $0.00 52.3%
+21 11,280 4,380 $0.00 19.41% 5,880 9,240 $0.00 39.3% 15,960 16,920 $0.00 53.0%
+20 27,630 11,610 $0.00 21.01% 14,430 20,760 $0.00 36.0% 35,940 27,000 $0.00 37.6%
+19 40,110 12,540 $0.00 15.63% 23,310 28,320 $0.00 30.4% 62,400 41,430 $0.00 33.2%
+18 75,900 24,180 $0.00 15.93% 45,030 59,160 $0.01 32.8% 106,320 83,820 $0.01 39.4%
+17 123,720 43,230 $0.00 17.47% 81,150 104,280 $0.01 32.1% 180,840 133,980 $0.01 37.0%
+16 295,590 84,750 $0.01 14.34% 205,020 260,760 $0.03 31.8% 443,250 304,770 $0.03 34.4%
+15 379,980 100,260 $0.01 13.19% 285,810 326,040 $0.03 28.5% 586,020 399,690 $0.04 34.1%
+14 692,850 169,080 $0.02 12.20% 560,340 639,720 $0.06 28.5% 1,052,880 715,380 $0.07 34.0%
+13 1,011,150 233,460 $0.02 11.54% 871,770 1,006,920 $0.10 28.9% 1,580,760 1,003,740 $0.10 31.7%
+12 2,598,720 509,520 $0.05 9.80% 2,383,350 2,608,320 $0.26 27.4% 4,053,570 2,376,300 $0.24 29.3%
+11 2,687,850 464,040 $0.05 8.63% 2,673,570 2,763,600 $0.28 25.8% 4,346,190 2,377,470 $0.24 27.4%
+10 5,290,110 828,540 $0.08 7.83% 5,556,570 5,629,080 $0.56 25.3% 8,557,560 4,490,430 $0.45 26.2%
+9 7,146,390 920,040 $0.09 6.44% 7,992,750 7,758,840 $0.78 24.3% 1.1582e7 5,862,720 $0.59 25.3%
+8 1.7127e7 1,853,190 $0.19 5.41% 2.0407e7 1.9038e7 $1.90 23.3% 2.5927e7 1.2192e7 $1.22 23.5%
+7 1.6949e7 1,430,160 $0.14 4.22% 2.1162e7 1.8349e7 $1.83 21.7% 2.4120e7 1.0424e7 $1.04 21.6%
+6 3.3895e7 2,234,400 $0.22 3.30% 4.4026e7 3.7383e7 $3.74 21.2% 4.3084e7 1.7369e7 $1.74 20.2%
+5 4.5956e7 2,036,520 $0.20 2.22% 6.1908e7 5.0659e7 $5.07 20.5% 4.8664e7 1.6847e7 $1.68 17.3%
+4 5.6741e7 1,318,420 $0.13 1.16% 9.0596e7 6.9822e7 $6.98 19.3% 5.3202e7 1.5069e7 $1.51 14.2%
+3 1.8544e7 201,900 $0.02 .54% 4.9826e7 3.8581e7 $3.86 19.4% 2.5218e7 5,209,210 $0.52 10.3%
+2 1,602,156 1,272 $0.00 .04% 3.9762e7 3.0338e7 $3.03 19.1% 2.0384e7 3,888,984 $0.39 9.5%
+1 13,116 -66 $0.00 -.25% 3.0462e7 2.2031e7 $2.20 18.1% 1.5728e7 2,590,756 $0.26 8.2%
0 1.0966e8 7.5192e7 $7.52 17.1% 5.9535e7 7,846,360 $0.78 6.6%
-1 3.1001e7 2.0131e7 $2.01 16.2% 1.7062e7 1,760,528 $0.18 5.2%
-2 1.9927e7 1.2592e7 $1.26 15.8% 1.1190e7 948,316 $0.09 4.2%
-3 9,492,372 5,762,424 $0.58 15.2% 5,255,628 368,084 $0.04 3.5%
-4 7,952,974 4,687,016 $0.47 14.7% 4,413,582 217,700 $0.02 2.5%
-5 3,236,428 1,968,240 $0.20 15.2% 2,034,780 65,852 $0.01 1.6%
-6 2,130,642 1,272,864 $0.13 14.9% 1,373,042 21,656 $0.00 .8%
-7 994,150 571,176 $0.06 14.4% 613,928 764 $0.00 .1%
-8 903,708 494,112 $0.05 13.7% 544,178 -14,004 $0.00 -1.3%
-9 349,934 177,280 $0.02 12.7% 206,222 -8,376 $0.00 -2.0%
-10 242,960 113,728 $0.01 11.7% 136,288 -4,452 $0.00 -1.6%
-11 112,448 53,128 $0.01 11.8% 64,308 -2,684 $0.00 -2.1%
-12 96,270 37,504 $0.00 9.7% 55,054 -3,296 $0.00 -3.0%
-13 35,648 12,472 $0.00 8.7% 19,822 -1,676 $0.00 -4.2%
-14 23,778 7,800 $0.00 8.2% 12,460 -912 $0.00 -3.7%
-15 13,664 3,200 $0.00 5.9% 7,082 -756 $0.00 -5.3%
-16 10,858 2,192 $0.00 5.0% 5,406 -596 $0.00 -5.5%
-17 4,508 1,432 $0.00 7.9% 2,250 -48 $0.00 -1.1%
-18 2,690 160 $0.00 1.5% 1,302 -308 $0.00 -11.8%
-19 1,584 -88 $0.00 -1.4% 784 -208 $0.00 -13.3%
-20 962 -200 $0.00 -5.2% 462 -116 $0.00 -12.6%
-21 456 -200 $0.00 -11.0% 188 -16 $0.00 -4.3%
-22 222 -104 $0.00 -11.7% 152 -4 $0.00 -1.3%
-23 122 96 $0.00 19.7% 44 -32 $0.00 -36.4%
-24 98 $0.00 44 12 $0.00 13.6%
-25 30 16 $0.00 13.3% 20 4 $0.00 10.0%
-26 10 -8 $0.00 -20.0%
-27 8 -8 $0.00 -25.0%
-28 2 8 $0.00 100%
-29 2 8 $0.00 100%
-31 2 -8 $0.00 -100.0%


Here we see the amount bet, won, Win Rate and Total Bet Advantage for Insurance, Double Downs and Splits by Running Count. Units bet and won are provided. Advantage is Total Bet Advantage.

Player #1: Running Count Contributions
Insurance Double Downs Splits
Bet Win/Lose Rate EV Bet Win/Lose Rate TBA Bet Win/Lose Rate TBA
+43 30 -150 $0.00 -250.0%
+42 30 -150 $0.00 -250.0%
+41 30 -150 $0.00 -250.0% 30 -120 $0.00 -100.0%
+40 90 -450 $0.00 -250.0% 120 120 $0.00 25.0% 60 60 $0.00 50.0%
+39 90 $0.00 60 -240 $0.00 -100.0% 240 360 $0.00 75.0%
+38 180 450 $0.00 125% 120 -480 $0.00 -100.0% 540 300 $0.00 27.8%
+37 660 1,200 $0.00 90.9% 300 840 $0.00 70.0% 810 60 $0.00 3.7%
+36 930 750 $0.00 40.3% 990 1,320 $0.00 33.3% 1,560 1,740 $0.00 55.8%
+35 2,130 2,400 $0.00 56.3% 2,280 2,040 $0.00 22.4% 3,030 1,380 $0.00 22.8%
+34 3,300 1,050 $0.00 15.9% 3,180 2,160 $0.00 17.0% 6,450 3,960 $0.00 30.7%
+33 5,760 1,800 $0.00 15.6% 6,210 5,640 $0.00 22.7% 10,560 7,890 $0.00 37.4%
+32 11,430 7,650 $0.00 33.5% 11,310 12,480 $0.00 27.6% 20,250 16,350 $0.00 40.4%
+31 20,490 9,600 $0.00 23.4% 19,920 22,680 $0.00 28.5% 30,630 17,130 $0.00 28.0%
+30 35,100 39,150 $0.00 55.8% 33,600 31,440 $0.00 23.4% 55,890 30,660 $0.00 27.4%
+29 57,960 45,900 $0.00 39.6% 59,610 59,280 $0.01 24.9% 93,600 49,200 $0.00 26.3%
+28 94,710 77,700 $0.01 41.0% 98,100 98,520 $0.01 25.1% 149,700 75,240 $0.01 25.1%
+27 161,730 140,400 $0.01 43.4% 169,320 154,920 $0.02 22.9% 239,520 128,490 $0.01 26.8%
+26 252,810 170,100 $0.02 33.6% 280,500 259,800 $0.03 23.2% 387,900 186,930 $0.02 24.1%
+25 395,610 307,950 $0.03 38.9% 450,510 417,480 $0.04 23.2% 604,170 295,950 $0.03 24.5%
+24 620,400 432,300 $0.04 34.8% 696,480 648,680 $0.06 23.3% 920,180 460,360 $0.05 25.0%
+23 948,360 574,950 $0.06 30.3% 1,088,820 961,440 $0.10 22.1% 1,391,390 646,280 $0.06 23.2%
+22 1,400,820 831,000 $0.08 29.7% 1,627,030 1,452,840 $0.15 22.3% 1,996,300 944,380 $0.09 23.7%
