Casino Vérité Simulator CVData V4.0

Hands Won, Lost, Pushed

Tuesday, July 07, 2009, 07:28 AM


The portion of hands won for each player for each first two cards vs. the dealer up card is shown.

Player #1: Hands Won
Dealer Up Card
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ace Totals
2 See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA
3 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2
4 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22
5 0.416 0.434 0.456 0.477 0.486 0.397 0.362 0.322 0.276 0.215 0.359
6 0.412 0.430 0.451 0.472 0.482 0.382 0.348 0.309 0.265 0.206 0.350
7 0.407 0.426 0.447 0.469 0.479 0.379 0.335 0.306 0.266 0.193 0.346
8 0.450 0.467 0.488 0.507 0.527 0.483 0.384 0.337 0.299 0.229 0.389
9 0.498 0.498 0.516 0.534 0.551 0.537 0.491 0.389 0.336 0.273 0.433
10 0.553 0.567 0.582 0.596 0.612 0.563 0.536 0.493 0.395 0.326 0.492
11 0.582 0.595 0.608 0.622 0.635 0.579 0.550 0.520 0.470 0.358 0.533
12 0.349 0.359 0.395 0.418 0.423 0.354 0.323 0.288 0.250 0.194 0.316
13 0.353 0.374 0.396 0.418 0.423 0.329 0.300 0.270 0.232 0.181 0.305
14 0.353 0.374 0.396 0.418 0.423 0.305 0.282 0.251 0.216 0.168 0.295
15 0.354 0.374 0.396 0.418 0.422 0.285 0.261 0.232 0.200 0.156 0.284
16 0.353 0.374 0.395 0.418 0.421 0.267 0.244 0.218 0.187 0.146 0.276
17 0.353 0.373 0.395 0.416 0.420 0.261 0.243 0.229 0.213 0.116 0.282
18 0.493 0.508 0.525 0.538 0.587 0.629 0.373 0.348 0.326 0.247 0.428
19 0.628 0.638 0.649 0.661 0.693 0.768 0.731 0.466 0.438 0.379 0.567
20 See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT
21 See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT
A2 0.492 0.507 0.526 0.512 0.524 0.516 0.471 0.427 0.364 0.286 0.440
A3 0.482 0.497 0.517 0.512 0.525 0.496 0.456 0.410 0.350 0.275 0.429
A4 0.473 0.489 0.493 0.511 0.524 0.478 0.436 0.393 0.335 0.263 0.416
A5 0.464 0.479 0.492 0.510 0.525 0.457 0.417 0.375 0.320 0.252 0.404
A6 0.458 0.475 0.493 0.513 0.524 0.444 0.407 0.370 0.320 0.236 0.400
A7 0.495 0.505 0.524 0.539 0.561 0.633 0.373 0.395 0.344 0.265 0.436
A8 0.629 0.641 0.650 0.662 0.694 0.768 0.735 0.467 0.436 0.377 0.567
A9 0.759 0.764 0.772 0.780 0.800 0.847 0.860 0.821 0.549 0.508 0.701
AT 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.926 0.693 0.954
AA 0.492 0.508 0.524 0.542 0.555 0.470 0.432 0.399 0.360 0.248 0.433
22 0.393 0.420 0.469 0.493 0.504 0.378 0.375 0.334 0.286 0.223 0.364
33 0.409 0.436 0.470 0.493 0.504 0.363 0.348 0.309 0.265 0.206 0.353
44 0.450 0.467 0.490 0.491 0.500 0.484 0.385 0.338 0.299 0.230 0.386
55 0.553 0.568 0.583 0.600 0.615 0.564 0.536 0.494 0.395 0.326 0.493
66 0.416 0.451 0.471 0.490 0.497 0.351 0.322 0.286 0.248 0.192 0.343
77 0.421 0.450 0.476 0.492 0.503 0.390 0.278 0.247 0.211 0.165 0.328
88 0.455 0.471 0.494 0.511 0.529 0.476 0.390 0.331 0.279 0.202 0.383
99 0.455 0.470 0.493 0.512 0.525 0.630 0.416 0.347 0.326 0.247 0.416
TT 0.757 0.763 0.771 0.779 0.800 0.846 0.860 0.817 0.551 0.510 0.702
Tot 0.491 0.506 0.524 0.541 0.554 0.499 0.458 0.410 0.344 0.273 0.433


The portion of hands lost for each player for each first two cards vs. the dealer up card is shown.

Player #1: Hands Lost
Dealer Up Card
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ace Totals
2 See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA
3 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2
4 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22
5 0.546 0.529 0.514 0.494 0.485 0.517 0.549 0.588 0.641 0.719 0.578
6 0.554 0.536 0.521 0.501 0.491 0.535 0.567 0.603 0.655 0.730 0.590
7 0.517 0.501 0.486 0.468 0.445 0.448 0.547 0.592 0.640 0.720 0.561
8 0.471 0.457 0.443 0.426 0.408 0.399 0.444 0.547 0.606 0.678 0.516
9 0.421 0.433 0.417 0.402 0.387 0.361 0.392 0.441 0.554 0.631 0.470
10 0.369 0.356 0.344 0.332 0.320 0.363 0.391 0.420 0.449 0.580 0.406
11 0.341 0.330 0.319 0.308 0.298 0.347 0.376 0.407 0.467 0.567 0.397
12 0.602 0.592 0.605 0.582 0.577 0.569 0.598 0.632 0.676 0.746 0.631
13 0.647 0.626 0.604 0.582 0.577 0.600 0.627 0.655 0.699 0.764 0.652
14 0.647 0.626 0.604 0.582 0.577 0.629 0.651 0.680 0.721 0.781 0.666
15 0.646 0.626 0.604 0.582 0.578 0.653 0.676 0.703 0.741 0.797 0.679
16 0.647 0.626 0.605 0.582 0.579 0.675 0.697 0.722 0.758 0.810 0.690
17 0.507 0.491 0.474 0.461 0.413 0.370 0.628 0.651 0.676 0.753 0.573
18 0.372 0.360 0.351 0.339 0.306 0.232 0.269 0.533 0.564 0.621 0.434
19 0.242 0.237 0.229 0.221 0.200 0.153 0.140 0.182 0.452 0.490 0.300
20 See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT
21 See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT
A2 0.447 0.433 0.422 0.443 0.431 0.396 0.420 0.461 0.533 0.637 0.478
A3 0.461 0.448 0.435 0.444 0.432 0.419 0.439 0.482 0.551 0.651 0.493
A4 0.475 0.460 0.462 0.445 0.433 0.440 0.463 0.505 0.570 0.666 0.509
A5 0.487 0.473 0.463 0.446 0.432 0.464 0.486 0.526 0.589 0.680 0.524
A6 0.457 0.446 0.431 0.414 0.394 0.389 0.479 0.516 0.575 0.673 0.500
A7 0.370 0.416 0.400 0.387 0.369 0.232 0.265 0.492 0.550 0.641 0.444
A8 0.241 0.234 0.228 0.220 0.199 0.153 0.139 0.179 0.451 0.495 0.299
A9 0.117 0.115 0.112 0.108 0.098 0.074 0.070 0.062 0.109 0.363 0.119
AA 0.277 0.269 0.260 0.251 0.237 0.246 0.270 0.299 0.363 0.529 0.313
22 0.456 0.448 0.478 0.463 0.449 0.385 0.531 0.572 0.628 0.708 0.539
33 0.498 0.487 0.483 0.468 0.453 0.396 0.567 0.604 0.655 0.730 0.562
44 0.470 0.457 0.442 0.477 0.465 0.398 0.443 0.547 0.606 0.677 0.523
55 0.368 0.356 0.343 0.330 0.316 0.362 0.390 0.419 0.448 0.580 0.405
66 0.529 0.513 0.497 0.479 0.469 0.573 0.601 0.634 0.678 0.749 0.597
77 0.507 0.492 0.486 0.471 0.454 0.417 0.654 0.684 0.725 0.784 0.605
88 0.456 0.442 0.440 0.425 0.399 0.346 0.425 0.522 0.570 0.645 0.491
99 0.404 0.394 0.391 0.376 0.358 0.231 0.323 0.419 0.561 0.621 0.443
TT 0.119 0.115 0.112 0.108 0.098 0.074 0.070 0.061 0.113 0.358 0.121
Tot 0.444 0.433 0.422 0.407 0.395 0.400 0.440 0.483 0.543 0.630 0.479


The portion of hands pushed for each player for each first two cards vs. the dealer up card is shown.

Player #1: Hands Pushed
Dealer Up Card
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ace Totals
2 See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA See AA
3 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2 See A2
4 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22 See A3 and 22
5 0.038 0.037 0.030 0.029 0.029 0.086 0.089 0.090 0.083 0.067 0.064
6 0.035 0.034 0.028 0.027 0.027 0.083 0.085 0.087 0.079 0.064 0.061
7 0.076 0.073 0.066 0.063 0.075 0.173 0.118 0.102 0.094 0.087 0.093
8 0.079 0.076 0.069 0.067 0.064 0.118 0.172 0.116 0.095 0.093 0.095
9 0.081 0.069 0.066 0.064 0.062 0.102 0.117 0.170 0.110 0.096 0.097
10 0.079 0.076 0.074 0.071 0.068 0.074 0.073 0.087 0.156 0.095 0.102
11 0.077 0.075 0.072 0.070 0.067 0.074 0.074 0.073 0.063 0.075 0.070
12 0.049 0.048 0.000 0.000 0.000 0.076 0.078 0.080 0.074 0.060 0.053
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.071 0.073 0.074 0.069 0.055 0.042
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.066 0.067 0.069 0.064 0.051 0.039
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.062 0.063 0.064 0.059 0.048 0.036
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.057 0.059 0.060 0.055 0.044 0.034
17 0.140 0.135 0.131 0.123 0.167 0.369 0.129 0.121 0.110 0.131 0.145
18 0.135 0.131 0.125 0.123 0.107 0.139 0.359 0.119 0.109 0.132 0.138
19 0.131 0.126 0.122 0.118 0.107 0.079 0.130 0.351 0.110 0.132 0.133
20 See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT See A9 and TT
21 See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT See AT
A2 0.061 0.059 0.053 0.045 0.045 0.088 0.109 0.111 0.103 0.076 0.081
A3 0.057 0.055 0.048 0.044 0.044 0.084 0.104 0.107 0.099 0.074 0.078
A4 0.053 0.051 0.046 0.044 0.044 0.082 0.101 0.102 0.095 0.071 0.075
A5 0.049 0.047 0.045 0.044 0.043 0.079 0.096 0.099 0.091 0.068 0.072
A6 0.086 0.079 0.077 0.073 0.082 0.167 0.114 0.114 0.105 0.091 0.100
A7 0.135 0.079 0.075 0.074 0.069 0.135 0.362 0.113 0.106 0.094 0.120
A8 0.130 0.125 0.122 0.118 0.107 0.079 0.126 0.354 0.113 0.128 0.134
A9 0.124 0.121 0.117 0.112 0.102 0.079 0.070 0.118 0.342 0.128 0.180
AT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.074 0.307 0.046
AA 0.230 0.223 0.216 0.207 0.208 0.285 0.297 0.302 0.277 0.223 0.254
22 0.152 0.132 0.053 0.044 0.047 0.237 0.093 0.094 0.086 0.069 0.097
33 0.093 0.077 0.047 0.040 0.043 0.241 0.085 0.087 0.079 0.064 0.084
44 0.079 0.076 0.069 0.032 0.034 0.118 0.172 0.116 0.095 0.093 0.090
55 0.079 0.076 0.074 0.070 0.068 0.074 0.074 0.087 0.156 0.094 0.102
66 0.055 0.035 0.032 0.031 0.034 0.076 0.077 0.080 0.074 0.058 0.060
77 0.071 0.058 0.038 0.036 0.042 0.193 0.068 0.069 0.064 0.051 0.067
88 0.089 0.087 0.067 0.064 0.072 0.178 0.185 0.147 0.151 0.153 0.126
99 0.141 0.136 0.116 0.112 0.117 0.139 0.262 0.234 0.113 0.132 0.141
TT 0.124 0.121 0.117 0.112 0.102 0.079 0.070 0.122 0.336 0.132 0.178
Tot 0.064 0.061 0.054 0.051 0.052 0.101 0.102 0.106 0.113 0.096 0.088